Op 15 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. Dit betekent dat de nieuwe cijfers voor de erf- en schenkbelasting vaststaan.
Natuurlijk worden deze cijfers opgenomen op de informatiekaarten die jullie in januari worden toegestuurd.
Tarieven erf- en schenkbelasting | |||
Deel van de belaste verkrijging | Tariefgroep 1 (partners en kinderen) |
Tariefgroep 1A (kleinkinderen) | Tariefgroep 2 (overige verkrijgers) |
€ 0 – € 128.751 | 10% | 18% | 30% |
€ 128.751 – hoger | 20% | 36% | 40% |
Vrijstellingen erfbelasting | |
Partners | € 671.910 |
Kinderen en kleinkinderen | € 21.282 |
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen* | € 63.836 |
Ouder(s)* | € 50.397 |
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)* | Vrijgesteld |
Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)* | Vrijgesteld |
Overige verkrijgers | € 2.244 |
* let op hieraan verbonden voorwaarden
Vrijstellingen schenkbelasting | |
Kinderen | € 6.604 |
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) Of Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie* |
€ 26.881
€ 55.996 |
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning* | € 105.302 |
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)* | Vrijgesteld |
Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)* | Vrijgesteld |
Overige verkrijgers | € 3.244 |
Let op voorwaarden en overgangsrecht